| Temperatura de trabalho: | 1000-1350 | Diâmetro da fibra: | 3 a 5 mm | 
|---|---|---|---|
| Grau: | HA (Alumínio elevado),HP (Alta pureza),1260STD,COm/HA/HP/HZ | Composição química: | AL2O3+SIO2 | 
| Aplicação: | Revestimentos de fornos industriais, fornos refratários, isolamento térmico, revestimento de fornos | Resistência final (≥ MPa): | 0.08-0.12Mpa | 
| Conductividade térmica: | 0.055-0.180 ((W.k.m.) | Espessura: | 10 a 50 mm | 
| Cores: | Branco puro | Densidade (kg/m3): | 128,160,96 | 
| Redução (1800 °F, 3h): | 3% ((24 horas) | Nome do produto: | cobertor de isolamento refractário | 
| Matéria-prima: | Fibras cerâmicas a granel, sílica+alumina | Pacote: | Clientes pedidos | 
| Característica 1: | Excelente desempenho de isolamento, baixa condutividade térmica | Tipo: | Material de isolamento à prova de fogo Chaminé, 1100C/1260C/1420C/1600C | 
| Aplicação de cobertores de fibras cerâmicas: | Refractário revestimento do forno, isolamento térmico | ||
| Destacar: | cobertura da fibra cerâmica,Manta de isolamento de cerâmica | ||
Módulo refratário de fibras cerâmicas de alta temperatura para isolamento de caldeiras

Descrição:
Os revestimentos dos módulos evitam as perdas de calor, aumentando a produtividade do forno e reduzindo os custos de manutenção.
Os módulos de laurel apresentam o valor de isolamento mais elevado possível numa fibra de cerâmica.Cada módulo é um cobertor dobrado contínuo sob compressão.As folhas individuais são permitidas.
Características
Aplicações:
Indústria cerâmica
Geração de energia
Refinaria e petroquímica
Indústria siderúrgica
Outros
Especificações:
Dados técnicos
| Ponto | Comum | Padrão | H puro | H Alumínio | Círconio | 
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | 47 a 50 | 52-55 | 39-40 | 
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| ZrO2 ((%) | - O quê? | - O quê? | - O quê? | - O quê? | 15 a 19 | 
| Temperatura de classificação (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 
| Temperatura de funcionamento (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 
| Densidade (kg/m3) | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 
| Redução linear permanente ((%) ((depois de 24 horas, densidade 128 kg/m3) | - Quatro | -3 | -3 | -3 | -3 | 
