Nome do produto: | Castable refratário | Forma:: | Em pó |
---|---|---|---|
Características:: | Alta resistência, resistente ao desgaste | Utilização: | Caldeiras Forno |
Materiais:: | Alumínio | Intervalo de temperatura: | 1260°C a 1760°C |
Destacar: | material refratário castable,Refractário Castable de isolamento |
Resistente ao desgaste para o forno
Descrição:
Castanhas resistentes ao desgaste são misturadas com corindo, clínquer de bauxita de alta qualidade, carburo de silício como agregado, todos os tipos de pó, pó ultrafinho, micro pó,Alumínio em pó e aditivos como mistura com proporções de mistura rigorosas de acordo com as diferentes variedadesAs suas principais características são: elevada resistência a temperaturas normais e médias, resistência ao desgaste e à erosão, estabilidade ao choque térmico, etc.É utilizado principalmente na posição de caldeiras fluidizadas circulantes a carvão, fornos de incineração de resíduos, revestimento de fornos de leito de fluidos, etc., onde se encontram gravemente abrasivos.
Ponto | Índice | Marca | |||
HSC-80 | HSC-75 | HSC-65 | HSC-60 | ||
Composição química em % | Al2O3 | ≥ 80 | ≥ 75 | ≥ 65 anos | ≥ 60 |
SiO2 | ≤ 15 | ≤ 19 | ≤ 28 | ≤ 34 | |
Densidade de massa g/cm3 | 110°C*24h | ≥ 3.0 | ≥ 2.8 | ≥ 2.5 | ≥ 2.4 |
1000°C*3h | ≥ 2.9 | ≥ 2.8 | ≥ 2.5 | ≥ 2.4 | |
Modulo de arrebatamento Mpa | 110°C*24h | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 8.5 | ≥ 7.0 |
1000°C*3h | ≥ 18 | ≥ 15 | ≥ 13 | ≥ 11 | |
Resistência ao esmagamento a frio MPA | 110°C*24h | ≥ 120 | ≥ 90 | ≥ 68 | ≥ 50 |
1000°C*3h | ≥ 180 | ≥ 120 | ≥ 95 | ≥ 80 | |
Mudança linear após queima em % | 1000°C*3h | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.3 |
Resistência ao desgaste ((ASTMc-704) cm3 | ≤ 3.0 | ≤ 50 | ≤ 7.0 | ≤ 9.0 | |
Coeficiente de condutividade térmica W/m.k | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Resistência ao choque térmico (tempo) (tempo) de refrigeração por água a 1000°C | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 20 | |
Refractoridade °C | ≥1790 | ≥1790 | ≥ 1750 | ≥ 1730 | |
Temperatura máxima de funcionamento °C | ≥ 1550 | ≥ 1500 | ≥ 1400 | ≥ 1350 |
Vantagem competitiva:
1Melhor preço, tornar os produtos competitivos no seu mercado
2- Experiência abundante.
3- Controlo de qualidade rigoroso.
4Grande estoque, entrega rápida garantida.
5.Embalagem profissional.Evitar danos e proteger as mercadorias no transporte
Como embalar: