Lugar de origem: | Zibo, China |
---|---|
Marca: | Laurel |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Volume do algodão da fibra cerâmica |
Quantidade de ordem mínima: | 1 saco |
Preço: | USD 10-30 /pcs |
Detalhes da embalagem: | Sacos ou páletes |
Tempo de entrega: | 10~15 dias |
Termos de pagamento: | T/T; L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | De 100 toneladas/mês |
Nome do produto: | Fibras cerâmicas refratárias a granel | Forma: | BULK |
---|---|---|---|
Características:: | Isolamento térmico | Utilização: | revestimentos, fornos, fornos, etc. |
Intervalo de temperatura: | 1260°C a 1430°C | Cores: | Branco puro |
Certificado: | CE | Matéria-prima: | Areia de quartzo, óxido de alumínio |
Característica 1: | Bom desempenho de isolamento | Característica 2: | Baixa condutibilidade térmica |
Aplicação: | Isolamento refratário | ||
Destacar: | Volume refratário da fibra cerâmica da isolação,Volume refratário da fibra cerâmica do silicone da alumina,Baixo volume da fibra cerâmica de condutibilidade térmica |
A fibra cerâmica de Laurel é fabricada a granel a partir de materiais de alumina-sílica de alta pureza através de operações de fiação ou sopro. Estas fibras podem ser modificadas ainda mais por corte.Pode-se adicionar lubrificante às fibras.
A massa de fibra cerâmica serve de base para produtos de fibra, tais como cobertores, cartões, papel e outros produtos de vácuo.Estão disponíveis numa variedade de componentes químicos e diâmetros que podem oferecer uma grande variedade de aplicações..
Descrição | DST FIBRA CERÁMICA em massa | ||
SPUN | BLOWN | Pedaços | |
Classificação Temperatura ((°C) | 1260 | 1260 | 1260 |
Composição química ((%) | |||
Al2O3 | ≥ 43 | ≥ 43 | ≥ 43 |
SiO2 | ≥ 54 | ≥ 54 | ≥ 54 |
Teor de disparos ((%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Diâmetro da fibra ((μm) | 3-5 | 2 a 4 | 2 a 4 |
HP BULK | HA BULK | HZ BULK | |
Classificação Temperatura ((°C) | 1260 | 1350 | 1430 |
Composição química ((%) | |||
Al2O3 | ≥ 44 | ≥ 52 | ≥ 35 |
SiO2 | ≥ 55 | ≥ 47 | ≥ 49 |
ZrO2 | - | - | ≥ 15 |
Teor de disparos ((%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 12 |
Diâmetro da fibra ((μm) | 3-5 | 2 a 4 | 3-5 |
1Excelente resistência a choques térmicos
2Excelente estabilidade química
3Estabilidade a altas temperaturas
4Baixa condutividade térmica
5. Armazenamento de calor baixo
Aplicação:
1- Enchimento isolante para espaços complexos e de difícil acesso
2- Embalagem de expansão
3. Forno de carregamento
4Enchimento de porta de incêndio.
5Matéria-prima para produtos acabados de fibras cerâmicas