Cores: | Vermelho, preto, amarelo, cinza ou sob medida | Aplicação: | Construção municipal, jardim, praça e villa |
---|---|---|---|
Materiais: | barro | Tratamento de superfície: | Poluição, revestimento, revestimento |
Método de fundição: | Fabricação a partir de matérias têxteis | Impacto ambiental: | Poluição do ar e da água |
Medidas de segurança: | Equipamento de protecção, sistemas de ventilação | Processo de produção: | Fundição e carcaça |
equipamento: | Forno, crisol, mofo | Utilização: | Indústria |
Precisão: | alto | ||
Destacar: | bloco que pavimenta tijolos da afiação,pavimentando tijolos do bloco |
Baratos Água Permeável tijolos Interlocking Paving Blocks tijolos Paver Blocks Preços
Especificações do produto:
A. 100 x 200 x 55 mmT, 1,97 kg/pc, 0,02 m2/pc, 255 m2/20'GP
B. 200 x 200 x 55 mmT, 3,8 kg/pc, 0,04 m2/pc, 250 m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55 mmT, 4,56 kg/pc, 0,045 m2/pc, 250 m2/20'GP
D. 300 x 300 x 55 mmT, 8,9 kg/pc, 0,09 m2/pc, 250 m2/20'GP
E. 300 x 600 x 55 mmT, 18 kg/pc, 0,18 m2/pc, 250 m2/20'GP
Itens de inspecção | Valores normalizados | Valor do ensaio | |
Resistência à compressão (Mpa) | ≥ 35 | ≥ 50 | |
Resistência à ruptura (Mpa) | ≥ 3.5 | ≥ 60 | |
Coeficiente de permeabilidade (CM/S) | ≥ 2,0* 0.01 | ≥ 3,0* 0.01 | |
Resistência à abrasão ((mm) | ≤ 35 | ≤ 28 | |
Resistência ao deslizamento (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 |