Lugar de origem: | Zibo, China |
---|---|
Marca: | Laurel |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Laurel-02-02 |
Quantidade de ordem mínima: | De 3 toneladas |
Preço: | 2 USD/ pcs |
Detalhes da embalagem: | Caixa ou pálete da caixa |
Tempo de entrega: | 10~15 dias |
Termos de pagamento: | T/T; L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500 TON/Month |
Nome do produto: | Placa de fibra cerâmica | Forma:: | Placa |
---|---|---|---|
Característica:: | Resistente ao calor, resistência de corrosão, de pouco peso | Uso: | forros, fornalhas e estufas etc. |
Material:: | Fibra cerâmica | Variação da temperatura: | 1430℃ |
Aplicação: | Isolação térmica | tamanho: | Customizável, 1200*1000*25mm/1200*1000*50mm |
Densidade: | 200kg/m3 | Forma: | Placa |
Cor: | Branco | Tipo: | Materiais de isolação térmica |
Composição quimica: | AL2O3+SIO2 | Densidade (³ de kg/m): | 128,96 |
Destacar: | Placa de fibra cerâmica de revestimento à prova de fogo,Placa de fibra SIO2 cerâmica,refratário da fibra 1430C cerâmica |
A placa de fibra cerâmica do louro é um material refratário de pouco peso processado com fibras do alumina-silicone para aplicações em temperaturas até 1430℃ (2600℉)
A placa de fibra cerâmica é um produto formado vácuo que resista umas velocidades mais altas do gás do que a cobertura da fibra cerâmica, ele é ideal para a fornalha, o canal da caldeira e o alinhamento da pilha devido a seus baixa condutibilidade térmica e baixo armazenamento de calor permitindo uns tempos de ciclo mais curtos e um acesso mais rápido para a manutenção.
Artigo | Terra comum | Padrão | H puro | Alumina de H | Zircônio |
AL2O3 (%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
Fe2O3 (%) | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ZrO2 (%) | - | - | - | - | 15-19 |
Temperatura da classificação (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
Temperatura de trabalho (℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Densidade (kg/m3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
Encolhimento linear permanente (%) (horas after24, densidade 128kg/m3) | -4 (1000°C) |
-3 (1000°C) |
-3 (1100°C) |
-3 (1250°C) |
-3 (1350°C) |
Resistência à tração (Mpa) density128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
O auto equipamento completo o mais avançado e restritamente sistema de controlo do QC poderia garantir a qualidade para cumprir as exigências dos mercados locais e internacionais, e nós somos famouse para o pacote seguro e entrega alerta.
Boa vinda para contactar-nos para mais informação.