| Lugar de origem: | Zibo, China | 
|---|---|
| Marca: | Laurel | 
| Certificação: | ISO9001 | 
| Número do modelo: | Laurel-04-1 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 20 TON | 
| Detalhes da embalagem: | embalado em páletes de madeira, com tampa impermeável, e apertado com ataduras plásticas/de aço | 
| Tempo de entrega: | 20~30 dias | 
| Termos de pagamento: | T / T, L / C | 
| Habilidade da fonte: | 20.000 toneladas/ano | 
| Nome do produto: | Refractório de isolamento de silício | Forma:: | De tijolos | 
|---|---|---|---|
| Características:: | resistência à erosão por ácidos | Utilização: | Forno de vidro, fogão a ar quente | 
| Materiais:: | com um teor de óxido de silício superior a 95% | Intervalo de temperatura: | acima de 1650o C | 
| Destacar: | refractário do carboneto de silicone,tijolo do carboneto de silicone | ||
Alto ponto de amolecimento Refractório de tijolo de sílica para forno de vidro, fogão a ar quente
Especificações:
Dados técnicos
| Outros, de aço | |||||||
| Artigo: | GF-96A | GF-96B | GF-95A | GF-95B | |||
| SiO 2 | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 95 | ≥ 95 | |||
| Fe 2 O 3 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | |||
| Porosidade aparente em % | ≤ 22 ((24) | ||||||
| Esmagamento a frio Resistência MPa | tijolos com menos de 20 kg | ≥ 35 (< 30) | |||||
| tijolos ≥ 20 kg | ≥ 30 (**) | ||||||
| Refractoridade sob carga oC | ≥ 1680 | ≥ 1670 | ≥ 1660 | ≥ 1650 | |||
| Densidade real g/cm3 | ≤ 2.34 | ≤ 2.34 | ≤ 2.35 | ≤ 2.35 | |||
| Carvão de sílica para fornos de coque | |||||||
| Artigo: | CO-94A | CO-94B | |||||
| SiO2: % | ≥ 94 | ≥ 94 | |||||
| Al 2 O 3: % | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||
| Fe2O3: % | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||
| Refractoridade sob carga de 0,2 MPa | ≥ 1650oC | ≥ 1650oC | |||||
| Porosidade aparente: % | ≤ 22 | ≤ 24 | |||||
| Densidade a granel: g/cm3 | ≤ 234 | ≤ 235 | |||||
| Resistência ao esmagamento a frio: MPa | ≥ 30 | ≥ 25 | |||||
| Mudança linear permanente em % (1450oC × 2h) | 0 a 0.2 | 0 a 0.2 | |||||
| Expansão térmica ((1000oC) | ≤ 1.28 | ≤ 1.30 | |||||
| Outros, de ferro fundido | |||||||
| Ponto | HBF-95 | ||||||
| SiO2 | ≥ 95 | ||||||
| Al2O3 | ≤ 10 | ||||||
| Fe2O3 | ≤ 1.3 | ||||||
| Porosidade aparente em % | ≤ 22 ((24) | ||||||
| Resistência ao esmagamento a frio MPa | ≥ 45 ((35) | ||||||
| Quartos restantes em % | ≤ 1.0 | ||||||
| Refractoridade sob carga oC | ≥ 1650 | ||||||
| Deslizamento (0,2Mpa ×1550oC ×50h) % | ≤ 0.8 | ||||||
| Coeficiente de expansão térmica (1000oC) em % | ≤ 1.25 | ||||||
| Densidade aparente g/cm3 | ≤ 2.32 | ||||||
Descrição:
Laurel pode produzir uma grande variedade de tijolos de sílica para muitos tipos de uso industrial.
Teor de SiO2: superior a 95%.
Teor de Al2O3: inferior a 1,0%.
Utilização: Forno a ar quente.
A nossa fábrica produz vários tipos de produtos refratários. Os produtos podem ser feitos de acordo com as exigências dos clientes.
Características:
Aplicações:

Vantagem competitiva: